Cargando...
De acero al carbono y aleada de sección circular, la cual está formada mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Cuenta con acabado negro y galvanizado; se utiliza en aplicaciones estructurales como andamios, pasamanos y defensas, entre otras.
Largo estándar: 6 metros (19.68 pies).
| Diámetro Nominal |
Diámetro Exterior |
Espesor | ||
|---|---|---|---|---|
| Pulgs. | mm | Pulgs. | mm | |
| 1/2 | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.8 |
| 0.090 | 2.3 | |||
| 0.075 | 1.9 | |||
| 0.060 | 1.5 | |||
| 3/4 | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.9 |
| 0.095 | 2.4 | |||
| 0.075 | 1.9 | |||
| 0.060 | 1.5 | |||
| 1 | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.4 |
| 0.104 | 2.6 | |||
| 0.075 | 1.9 | |||
| 0.060 | 1.5 | |||
| 1 1/4 | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.6 |
| 0.110 | 2.8 | |||
| 0.090 | 2.3 | |||
| 0.075 | 1.9 | |||
| 1 1/2 | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.7 |
| 0.114 | 2.9 | |||
| 0.090 | 2.3 | |||
| 0.075 | 1.9 | |||
| 2 | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.9 |
| 0.120 | 3.1 | |||
| 0.105 | 2.7 | |||
| 0.090 | 2.3 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.2 | 0.145 | 3.7 |
| 0.125 | 3.2 | |||
| 0.105 | 2.7 | |||
| 3 | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.5 | 0.150 | 3.8 |
| 0.120 | 3.1 | |||
| 0.105 | 2.7 | |||
| 4 | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.0 | 0.156 | 4.0 |
| 0.120 | 3.1 | |||
| 0.105 | 2.7 | |||
| 5 | 5.000 | 127 | 0.120 | 3.0 | 5.563 | 141 | 0.156 | 4.0 |
| 0.188 | 4.8 | |||
| 0.219 | 5.6 | |||
| 6 | 6.625 | 168 | 0.280 | 7.1 | 0.250 | 6.4 |
| 0.188 | 4.8 | |||
Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.
Lamina tratada térmicamente para reducir al mínimo las tensiones internas y así mejorar sus propiedades mecánicas; reduciendo la tendencia a la deformación de las piezas, y mejorar la estabilidad dimensional.